VENCEDORES DO CONCURSO CAFÉ QUALIDADE PARANÁ
O Concurso Café Qualidade Paraná teve sua primeira edição no ano 2000 e foi retomado em 2004. Desde então, sua periodicidade passou a ser anual.
De 2000 a 2010, as categorias julgadas no Concurso eram “Natural” e “Cereja Descascado”. A partir de 2010, foi incluída a categoria “Microlote”.
Nas edições de 2016 e 2017, o Concurso separou a categoria Microlote em “Microlote Natural” e “Microlote Cereja Descascado”.
Em 2018, também foi avaliada a Produção Sustentável das propriedades participantes do Concurso.
A partir de 2019, o Concurso voltou a contar apenas com as categorias “Natural” e “Cereja Descascado”.
Em 2021, foi instituída a categoria “Fermentação Induzida”.
A partir de 2023, passaram a ser certificados também os “Campeões Regionais” e as “Menções Honrosas”.
Confira abaixo os vencedores dos concursos, suas categorias e municípios.
| 22ª EDIÇÃO ANO 2024 |
||
| CATEGORIA CAFÉ NATURAL | ||
| COLOCAÇÃO | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| 1º | Maristela Fátima da Silva Souza | Tomazina |
| 2º | Ariele Miranda Afonso | Curiúva |
| 3º | Flávia Guimarães da Silva Rosa | Apucarana |
| 4º | José Ciro Santiago | Grandes Rios |
| 5º | Sérgio José Miranda | Jandaia do Sul |
| CATEGORIA CEREJA DESCASCADO | ||
| 1º | Claudeir Marcos de Souza | Tomazina |
| 2º | Valdeir Luiz de Souza | Tomazina |
| 3º | Marcia Cristina da Silva Costa | Tomazina |
| 4º | Juarez Colatino de Barros | São Jerônimo da Serra |
| 5º | Sirlei de Fátima da Cruz Carvalho | Joaquim Távora |
| CAMPEÕES REGIONAIS | ||
| Aparecida de Oliveira Saboré Lopes | Braganey | |
| Deiane Elisabete Colombo Teixeira | Jesuítas | |
| João Paulo Sgorlon | Pitangueiras | |
| José Aparecido Sanches | Terra Boa | |
| Magna Aparecida Nunes | Congonhas | |
| Palmyos Eduardo Araújo Martins | Iretama | |
| Wilson Lopes | Mandaguari | |
| MENÇÃO HONROSA POR “ZERO DEFEITOS” | ||
| Sirlene Soares dos Santos Souza | Pinhalão | |
| Maria Aparecida Maciel Gomes | Japira | |
| Maria Estela Godoi Roverato | São Jerônimo da Serra | |
| Aldenice da Silva Soares | São Jerônimo da Serra | |
| Orlando Bramé | Califórnia | |
| 21ª EDIÇÃO ANO 2023 |
||
| CATEGORIA CAFÉ NATURAL | ||
| COLOCAÇÃO | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| 1º | Simone Schauer Maia | Pinhalão |
| 2º | Regiane Miguel da Silva | Curiúva |
| 3º | Juliane Aparecida Nunes | Pinhalão |
| CATEGORIA CEREJA DESCASCADO | ||
| 1º | Júlio Cesar Barros | São Jerônimo da Serra |
| 2º | Juliane Aparecida Nunes | Pinhalão |
| 3º | Gabriel Augusto Soares | São Jerônimo da Serra |
| CAMPEÕES REGIONAIS (NATURAL) | ||
| Maria dos Anjos Pereira de Jesus Roquetto | Apucarana | |
| José Aparecido Sanches | Terra Boa | |
| Sidilei Soares de Melo | São Jerônimo da Serra | |
| Aparecida de Oliveira Sabore Lopes | Braganey | |
| Natalina Bovo Brentan | Lidianópolis | |
| Thadeu Luciano Batista | Londrina | |
| João Carlos Lopes | Mandaguari | |
| Antônio Pereira de Souza | Jesuítas | |
| MENÇÃO HONROSA | ||
| Marcelo Gonçalves Rosseto | Mandaguari | |
| Antônio Teixeira Junior | Mandaguari | |
| 20ª EDIÇÃO ANO 2022 |
||
| CATEGORIA CAFÉ NATURAL | ||
| COLOCAÇÃO | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| 1º | Sirlene Soares dos Santos Souza | Pinhalão |
| 2º | Loete do Carmo da Cruz | Joaquim Távora |
| 3º | Fátima Alves de Azevedo Canuto | Centenário do Sul |
| 4º | Jarbas Cazaroto | Joaquim Távora |
| 5º | Solange Aparecida de Araujo | Apucarana |
| CATEGORIA CEREJA DESCASCADO | ||
| 1º | Eloir Inocencia Nogueira de Souza | Tomazina |
| 2º | Maristela Fátima Silva Souza | Tomazina |
| 3º | Claudeir Marcos de Souza | Tomazina |
| 4º | João Batista da Silva | Pinhalão |
| 5º | Juarez Colatino de Barros | São Jerônimo da Serra |
| 19ª EDIÇÃO ANO 2021 |
||
| “O Paraná tem cafés especiais” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| CAFÉ NATURAL | 1º Solange Aparecida de Araújo | Apucarana |
| 2º Ariele Miranda Afonso | Curiúva | |
| 3º Eloir Inocência Nogueira de Souza | Tomazina | |
| CEREJA DESCASCADO | 1º Juarez Colatino de Barros | São Jerônimo da Serra |
| 2º Julio Cesar de Barros | São Jerônimo da Serra | |
| 3º Pablo Ribeiro dos Santos | Congonhinhas | |
| FERMENTAÇÃO INDUZIDA | 1º Tumoru Sera | Congonhinhas |
| 2º Lurdes Isabel Travalini Silva | Curiúva | |
| 3º Dilcivano Ribeiro Rodrigues | Salto do Itararé | |
| 18ª EDIÇÃO ANO 2020 |
||
| “O Paraná tem cafés especiais” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| CEREJA DESCASCADO | 1º Juarez Colatino de Barros | São Jerônimo da Serra |
| 2º Ricardo Batista dos Santos | Congonhinhas | |
| 3º Pablo Ribeiro dos Santos | Congonhinhas | |
| 4º Aldenice da Silva Soares | São Jerônimo da Serra | |
| 5º Ageu Luiz Teodoro | São Jerônimo da Serra | |
| CAFÉ NATURAL | 1º Shigue Kuwano Sera | Congonhinhas |
| 2º Jonas Aparecido da Silva | Pinhalão | |
| 3º Maristela Fátima da Silva Souza | Tomazina | |
| 4º Solange Aparecida de Araújo | Apucarana | |
| 5º Lúcia Aparecida Pedro Diniz | Tomazina | |
| 17ª EDIÇÃO ANO 2019 |
||
| “O Paraná tem cafés especiais” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| CEREJA DESCASCADO | 1º Valdeir Luiz de Souza | Tomazina |
| 2º Sirlei de Fátima da Cruz Carvalho | Joaquim Távora | |
| 3º Maria Aparecida Maciel | Japira | |
| 4º José Sendeski Neto | Iguaraçu | |
| 5º Evilasio Shigueaki Mori | Cambira | |
| CAFÉ NATURAL | 1º Edson Messias de Carvalho | Joaquim Távora |
| 2º Claudeir Marcos de Souza | Pinhalão | |
| 3º Tumoru Sera | Congonhinhas | |
| 4º Evilasio Shigueaki Mori | Cambira | |
| 5º Welliton Nelson Sgorlon Marques | Pitangueiras | |
| AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 1º Sítio Santa Ana (Edson Messias de Carvalho) | Joaquim Távora |
| 2º Estância Serrana (Ricardo Batista dos Santos) | Congonhinhas | |
| 3º Sítio Palmeiras (Donizete Soares) | São Jerônimo da Serra | |
| 16ª EDIÇÃO ANO 2018 |
||
| “O Paraná tem café de qualidade” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | 1º José Eduardo Correa Ferraz | Ribeirão Claro |
| 2º Evilásio Shigueaki Mori | Cambira | |
| 3º Edson Lopes | Mandaguari | |
| 4º Flávia Jacob Saldanha Rodrigues | Jacarezinho | |
| 5º José Roberto Rocco | Mandaguari | |
| MICRO LOTE NATURAL | 1º Márcio Rosa Fávaro | Ivaiporã |
| 2º Bruna da Silva Souza Rosa | Tomazina | |
| 3º Gilberto Silva Bengose | Mandaguari | |
| 4º Marcelo Galdino dos Santos | Cambira | |
| 5º Lisiane Aparecida Veiga do Prado Ravar | Ivaiporã | |
| CEREJA DESCASCADO | 1º Valdeir Luiz de Souza | Pinhalão |
| 2º Guilherme Henrique Fiorucci | Cambira | |
| 3º Luiz Roberto Saldanha Rodrigues | Jacarezinho | |
| 4º Claudemir Alves de Souza | Pinhalão | |
| 5º Samuel Bartolomeu Fiorucci | Cambira | |
| MICRO LOTE CEREJA DESCASCADO | 1º Valdir Constantino | São Jerônimo da Serra |
| 2º Juarez Colatino Barros | São Jerônimo da Serra | |
| 3º Maristela Fátima Silva Souza | Tomazina | |
| 4º Leandro Cesar Soares | São Jerônimo da Serra | |
| 5º Sandra Aparecida de Freitas Godói | Tomazina | |
| 15ª EDIÇÃO ANO 2017 |
||
| “O Paraná tem café de qualidade” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | 1º Márcio Rogério Boraneli | Curiuva |
| 2º João Carlos Lopes | Mandaguari | |
| 3º Luiz André Boraneli | Figueira | |
| 4º Evilásio Shigueaki Mori | Cambira | |
| 5º José Roberto Rocco | Mandaguari | |
| MICRO LOTE NATURAL | 1º Rosa Moreira do Carmo dos Santos | Cambira |
| 2º Sirlei de Fátima da Cruz Carvalho | Joaquim Távora | |
| 3º Ceres Trindade Oliveira Santos | Joaquim Távora | |
| 4º Gláucia Daniela Mendes de Oliveira | Joaquim Távora | |
| 5º Terezinha Aparecida Galvão Boraneli | Curiuva | |
| CEREJA DESCASCADO | 1º Valdeir Luiz de Souza | Tomazina |
| 2º Sebastião Vieira Sobrinho | Pinhalão | |
| 3º Heitor de Lemos Fecaroto | Ribeirão Claro | |
| 4º Adão José Gomes | São Jerônimo da Serra | |
| 5º Antonio Lazaro Leite | Nova Fátima | |
| MICRO LOTE CEREJA DESCASCADO | 1º Maristela de Fátima da Silva Souza | Tomazina |
| 2º Marcia Cristina da Silva Costa | Tomazina | |
| 3º Laura I. de Oliveira Freitas | Tomazina | |
| 4º Ageu Luiz Teodoro | São Jerônimo da Serra | |
| 5º Joarez Colatino de Barros | São Jerônimo da Serra | |
| 14ª EDIÇÃO ANO 2016 |
||
| “A atitude faz a diferença” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | Evilasio Shigueaki Mori | Cambira |
| CEREJA DESCASCADO | Flávia Jacob Saldanha Rodrigues | Jacarezinho |
| MICRO LOTE NATUAL | Ceres Trindade de Oliveira Santos | Joaquim Távora |
| MICRO LOTE CEREJA DESCASCADO | Laura Inocência de Freitas | Tomazina |
| 13ª EDIÇÃO ANO 2015 |
||
| “A gestão faz diferença na produtividade e na qualidade” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | Ceres Trindade Oliveira Santos | Joaquim Távora |
| CEREJA DESCASCADO | Eloir Inocêcia Nogueira de Souza | Pinhalão |
| MICRO LOTE | Maria Aparecida Maciel | Japira |
| 12ª EDIÇÃO ANO 2014 |
||
| “Gestão na atividade faz a diferença” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | José Eduardo Correa Ferraz | Ribeirão Claro |
| CEREJA DESCASCADO | Marcos Lavoratto Novak | Ibaiti |
| MICRO LOTE | Adriano de Moura Bueno | Ibaiti |
| 11ª EDIÇÃO ANO 2013 |
||
| “Mecanização cafeeira faz a diferença” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | Silvana Braga Ferraz | Ribeirão Claro |
| CEREJA DESCASCADO | Luiz Boraneli | Curiúva |
| MICRO LOTE | Lupércio Bufalari | Santo Antônio da Platina |
| 10ª EDIÇÃO ANO 2012 |
||
| “A tecnologia faz a diferença” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | Egon Prezoto Bertolacini | São Jerônimo da Serra |
| CEREJA DESCASCADO | Ossi Cruz de Oliveira Lima | Japira |
| MICRO LOTE | Nilson Quintino da Silva | Japira |
| 9ª EDIÇÃO ANO 2011 |
||
| “Maior renda e melhor sabor fazem a diferença” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | Ademir Rosseto | Mandaguari |
| CEREJA DESCASCADO | Shigue Kuwano Sera | Congoinhas |
| MICRO LOTE | Olívia A. Fustinoni da Silva | Mandaguari |
| 8ª EDIÇÃO ANO 2010 |
||
| “O café na sua vida faz a diferença” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | Valdir Rodrigues de Souza | Jandaia do Sul |
| CEREJA DESCASCADO | Luiz Saldanha Rodrigues | Jacarezinho |
| MICRO LOTE | Zaldenir Gonçalves | Londrina |
| 7ª EDIÇÃO ANO 2009 |
||
| “Qualidade com sustentabilidade faz a diferença de mercado e preço” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | Olívia A. Fustinoni da Silva | Mandaguari |
| CEREJA DESCASCADO | Tumoru Sera | Congoinhas |
| 6ª EDIÇÃO ANO 2008 |
||
| “Comprar e consumir nosso produto faz a diferença” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | João Ferreira dos Santos | Apucarana |
| CEREJA DESCASCADO | Osvaldo Garcia | Cornélio Procópio |
| 5ª EDIÇÃO ANO 2007 |
||
| “Mercado consumidor quer esta diferença” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | Yassumassa Asami | Marialva |
| CEREJA DESCASCADO | Ronieri José Mazetto | Tomazina |
| 4ª EDIÇÃO ANO 2006 |
||
| “Diferença no preparo conquista mercado” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | Valtamir Mezzomo | Salto do Itararé |
| CEREJA DESCASCADO | Fabio Doria Scatolin | Ribeirão Claro |
| 3ª EDIÇÃO ANO 2005 |
||
| “A força da diferença depende de você” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | Rold Cheida Pereira | Mandaguari |
| CEREJA DESCASCADO | Shigueo Yamamoto | Apucarana |
| 1ª EDIÇÃO ANO 2000 |
||
| “Na hora da prova sou um dos melhores cafés do Brasil” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | Gabriela Ranke | Rolândia |
| CEREJA DESCASCADO | Norival Favaro | Carlópolis |
| 1ª EDIÇÃO – ANO 2000 | ||
| “Na hora da prova sou um dos melhores cafés do Brasil” | ||
| CATEGORIA | PRODUTOR | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| NATURAL | Gabriela Ranke | Rolândia |
| CEREJA DESCASCADO | Norival Favaro | Carlópolis |
Patrocinadores


